鈴鹿クラブマン第4戦 決勝結果

鈴鹿サーキット 1997.6.22 天候/晴れ コース状況/ドライ

☆はTODAエンジン
ドライバー 型式 チーム名 タイム
1 3 松浦  佑亮 ウエスト976 LIANTADARACING 21'41.759
2 7 青木  孝行 ウエスト956 NIFTY&Avalon 21'42.404
3 39 本庄  康幸 KFP KFP-KDSトヨタ 21'47.646
4 27 浅井  亮博 FM401 FirstMolding401 21'51.972
5 11 佐々木 考太 SK LIANTADARACING 21'54.868
6 16 後平  幸治 ウエスト976 FEJ日和EIKO戸田976 21'56.857
7 97 吉田  景一 KW/97 R&DFW/97 21'57.139
8 35 樋口  統也 ウエスト956 東亞合成・BP・テクノ956 21'57.538
9 23 多々納 映司 ウエスト956 WAKO'S東名レプリ956 21'58.321
10 24 中野  眞之 ウエスト956 PAPERMOON桃源亭 22'04.424
11 77 福田川 優 ウエスト976 ランナップスポーツ柿本改976 22'04.546
12 34 尾崎  智史 ウエスト956 東亞合成・BP・テクノ956 22'06.200
13 18 福田  洋史 ウエスト956 スキルスピード956戸田無限 22'06.529
14 9 鈴木  将之 ウエスト956 EXCEED956尾川マツダ 22'07.499
15 14 田中  勝喜 ウエスト956 デントウィザードアルファ936UNO 22'15.083
16 6 大谷  剛史 ウエスト956 5ZIGEN・FRD106BP 22'15.503
17 42 山本  純一 ウエスト956 KDSプロキダイ956戸田無限 22'15.714
18 40 伊藤  起嗣 ウエスト956 KDSプロキダイ956戸田無限 22'16.103
19 12 吉村  誠司 ウエスト956 LUMINAFSW956 22'18.034
20 93 岡本  敏秀 KEP-01 山本レーシング/OGK戸田無限 22'23.324
21 78 小林  弘幸 ウエスト936 デントウィザード936ビーグル 22'25.752
22 13 星山  厚豪 ウエスト956 ライアン956戸田無限 22'27.710
23 15 畠山  陽一 ウエスト936 成進建設936/CHARGE 22'35.942
24 21 重富  英和 FW/97 DivineWindFW/97 22'39.076

25

17 若曽根 一廣 ウエスト976 ユニオンカラーFEJ日和976 22'39.490

26

19 宮沢  竜也 MF106 FRDMF106 22'39.583

27

8 永守  正 ウエスト936 五次元MEIJU936マツダ 23'05.681

28

88 有村  香澄 ウエスト956 HITACHI&トヨタ・956 23'35.774

29

53 大河原 一裕 ウエスト976 イオン976ホンダA-ONE 24'31.286
以上 規定周回 完走

■予選結果

■日程


All Rights Reserved. Copyright(C) 1997 by TODA RACING Co., Ltd.